Institucional Pró-Reitorias Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – Progepe Documentos – Progepe Quadro de Pessoal e Estrutura Organizacional
Quadro de Pessoal e Estrutura Organizacional
Atualizado em
Relação de Servidores do Instituto Federal do Paraná
QUADRO DE PESSOAL – 2024 | ||
1 LINK DISPONÍVEL | Janeiro | Quadro Mensal de servidores_Janeiro_2024 |
2 LINK DISPONÍVEL | Fevereiro | Quadro Mensal de servidores_Fevereiro_2024 |
3 LINK DISPONÍVEL | Março | Quadro Mensal de servidores_Março_2024 |
4 LINK DISPONÍVEL | Abril | Quadro Mensal de servidores Abril 2024 |
5 LINK DISPONÍVEL | Maio | Quadro Mensal de servidores Maio 2024 |
6 LINK DISPONÍVEL | Junho | Quadro Mensal de servidores Junho 2024 |
7 LINK DISPONÍVEL | Julho | Quadro Mensal de servidores Julho 2024 |
8 LINK DISPONÍVEL | Agosto | Quadro Mensal de servidores Agosto 2024 |
9 LINK DISPONÍVEL | Setembro | Quadro Mensal de servidores Setembro 2024 |
10 LINK DISPONÍVEL | Outubro | Quadro Mensal de servidores Outubro 2024 |
11AGUARDAR | Novembro | |
12 AGUARDAR | Dezembro |
Relação de Servidores do Instituto Federal do Paraná
QUADRO DE PESSOAL – 2023 | ||
1 LINK DISPONÍVEL | Janeiro | Quadro Mensal de servidores_Janeiro_2023 |
2 LINK DISPONÍVEL | Fevereiro | Quadro Mensal de servidores_Fevereiro_2023 |
3 LINK DISPONÍVEL | Março | Quadro Mensal de servidores_Março_2023 |
4 LINK DISPONÍVEL | Abril | Quadro Mensal de servidores_Abril_2023 |
5 LINK DISPONÍVEL | Maio | Quadro Mensal de servidores_Maio_2023 |
6 LINK DISPONÍVEL | Junho | Quadro Mensal de servidores_Junho_2023 |
7 LINK DISPONÍVEL | Julho | Quadro-Mensal-de-servidores_Julho_2023 |
8 LINK DISPONÍVEL | Agosto | Quadro Mensal de servidores_Agosto_2023 |
9 LINK DISPONÍVEL | Setembro | Quadro Mensal de servidores_Setembro_2023 |
10 LINK DISPONÍVEL | Outubro | Quadro Mensal de servidores_Outubro_2023 |
11 LINK DISPONÍVEL | Novembro | Quadro Mensal de servidores_Novembro_2023 |
12 LINK DISPONÍVEL | Dezembro | Quadro Mensal de servidores_Dezembro_2023 |
Relação de Servidores do Instituto Federal do Paraná
QUADRO DE PESSOAL – 2022 | ||
1 LINK DISPONÍVEL | Janeiro | Quadro Mensal de servidores_Janeiro_2022 |
2 LINK DISPONÍVEL | Fevereiro | Quadro Mensal de servidores_Fevereiro_2022 |
3 LINK DISPONÍVEL | Março | Quadro Mensal de servidores_Março_2022 |
4 LINK DISPONÍVEL | Abril | Quadro Mensal de serviços_Abril_2022 |
5 LINK DISPONÍVEL | Maio | Quadro Mensal de servidores_Maio_2022 |
6 LINK DISPONÍVEL | Junho | Quadro Mensal de servidores _Junho_2022 |
7 LINK DISPONÍVEL | Julho | Quadro Mensal de servidores_Julho_2022 |
8 LINK DISPONÍVEL | Agosto | Quadro Mensal de servidores_Agosto_2022 |
9 LINK DISPONÍVEL | Setembro | Quadro Mensal de servidores_Setembro_2022 |
10 LINK DISPONÍVEL | Outubro | Quadro Mensal de servidores_Outubro_2022 |
11 LINK DISPONÍVEL | Novembro | Quadro Mensal de servidores_Novembro_2022 |
12 LINK DISPONÍVEL | Dezembro | Quadro Mensal de servidores_Dezembro_2022 |