IFPR - Campus Assis Chateubriand |
AC01 - Manutenção e Suporte em Informática (Noite ) |
Ordem | Inscrição | Nome |
1 | 1 | ADEMIR FARIA DA SILVA |
2 | 5 | ADRIANO RODRIGO DE FAVERI |
3 | 6 | ALAN HALDREI SILVA PEGO |
4 | 8 | ALEXANDRE DA SILVA DE OLIVEIRA |
5 | 10 | ALFREDO EDUARDO MELO MENESES FERRO |
6 | 18 | ANTÔNIO REIS DA SILVA |
7 | 19 | BRUNA DANIELY GOMES DA SILVA |
8 | 25 | CELSO BARBOSA DE OLIVEIRA |
9 | 26 | CEZAR APARECIDO FERREIRA COELHO |
10 | 27 | CIDIA BARROS DE OLIVEIRA |
11 | 28 | CLAUDEMIR BUENO |
12 | 33 | DEISE MARI KLEINUBING TRONBELLI |
13 | 39 | DOMINGOS SANTOS |
14 | 43 | EDSON LUIZ ORLANDINI |
15 | 53 | GUILHERME WATANABE SILOTI |
16 | 54 | HEITOR SUYAMA |
17 | 58 | IVO AGOSTINHO DA COSTA JUNIOR |
18 | 59 | IVONE DE SOUZA GOMES DE PAULA |
19 | 62 | JEAN OLIVEIRA DE SOUZA |
20 | 68 | JOSE CARLOS DE PAULA |
21 | 71 | JOSIELE DE ÁVILA SANTOS |
22 | 73 | KATIANY PATRYCIA ANDRADE CANO |
23 | 77 | LUCIO COSTA DE ALMEIDA |
24 | 80 | MARCIA REGINA CAHULA |
25 | 84 | MARLI JUA DE ARAUJO |
26 | 85 | MAYARA CRISTINA DE SOUZA BOIAGO |
27 | 93 | PAULO HENRIQUE LACERDA DE SOUZA |
28 | 94 | RAFAEL ALENCAR DE SOUZA |
29 | 95 | RAFAEL CABRAL GOMES |
30 | 98 | RENAN BARBOZA DOS SANTOS |
31 | 102 | ROBERTO DANIEL BARBOSA |
32 | 103 | ROBERTO FABIANO FERREIRA DA COSTA |
33 | 110 | ROZELI AAPRECIDA DOS REIS |
34 | 115 | TAMARA CARRIÇO WATANABE |
35 | 122 | VALDINEY BENGOZI SANCHES |
36 | 124 | VANIA CRISTINA BILO DOS SANTOS |
37 | 125 | VLADIMIR GASPAR SARDI |
38 | 127 | WALMIR NUNES |
39 | 129 | WESLEY JONATHAN DE SOUZA |
40 | 130 | WILLIAN CESAR DE SOUSA FERREIRA |
AC02 - Eletrotécnica (Noite ) |
Ordem | Inscrição | Nome |
1 | 142 | ALAN DAVID FIGUEIREDO MANCINI |
2 | 143 | ALBERTO ALVES BANDOCH |
3 | 151 | ALISSON DIAS DE CARVALHO |
4 | 154 | ALMIR AGNALDO WINSCH |
5 | 155 | AMANDA PACHECO RIBEIRO |
6 | 158 | ANDRÉ LUIZ ANTUNES |
7 | 163 | BRUNO GARCIA SANTANA |
8 | 165 | CESAR AUGUSTO MARONESE |
9 | 174 | DIEGO PAVIANI CORREIA |
10 | 175 | DIOGO EVANGELISTA |
11 | 177 | DIRCEU JUNG |
12 | 183 | EDIJONSON HANEMANN |
13 | 188 | EDUARDO FELIPE GOMES DA SILVA |
14 | 189 | EDUARDO MILCZUK |
15 | 192 | EMERSON LUCAS COSTA MARTINS |
16 | 194 | EVANDRO CARLOS BOM |
17 | 202 | GEOVANE DELIBERAES |
18 | 208 | GUSTAVO HENRIQUE ENGELS DA SILVA |
19 | 212 | HEMERSON BENTO CARVALHO |
20 | 216 | JACKSON WAGNER DA SILVA MARTINS |
21 | 219 | JEFERSON MENDES DA SILVA |
22 | 220 | JOÃO LUIZ DO SANTOS |
23 | 226 | JULIO CESAR REIS |
24 | 231 | LEONARDO SABINO JUCHEM DO NASCIMENTO |
25 | 235 | LUCIANO COSTA DE ALMEIDA |
26 | 239 | LUIZ FRANCISCO DYSARZ |
27 | 240 | MAICON DE OLIVEIRA DA SILVA |
28 | 242 | MARCELO BLAINSKI |
29 | 250 | MICHAEL GARANHANI FERREIRA |
30 | 258 | OSMAR APARECIDO RINKI |
31 | 274 | ROBERTO DONATO DE OLIVEIRA |
32 | 278 | ROGÉRIO ROSA DA SILVA |
33 | 284 | SANDER STOFFEL GARANHANI |
34 | 287 | SIDNEI APARECIDO CASALOTI |
35 | 289 | SIMONE DAIANE DA ROSA |
36 | 292 | THIAGO VELOZO DONEGA |
37 | 297 | VALDILEI LEITE GONZALES |
38 | 302 | VERONICA PAIVA CHEMIN |
39 | 304 | WALTER FILIPI BRUNO CAZETTA GUILHEM |
40 | 308 | WENDEL GOERGEN CIPRIANO DA SILVA |
AC03 - Telecomunicações (Noite ) |
Ordem | Inscrição | Nome |
1 | 311 | ADEMIR ZANELLA |
2 | 318 | ALINE TATIANE DOLIFE NUNES |
3 | 323 | ANA PAULA FRAGERIS OMITTI |
4 | 324 | ANDREATAKEI |
5 | 332 | CAMILA CARDOZO DE SOUSA |
6 | 333 | CAROLINE DO CARMO GABRIELLI |
7 | 348 | ELIZABETH CRISTINA BACH GOUDINHO |
8 | 359 | FERNANDA BRUSSOLO PARMAGNANI |
9 | 363 | FERNANDO DE LIMA ALVES |
10 | 367 | GRACIELE DORNELLES |
11 | 372 | ITHIENE BASSO PEREZ |
12 | 374 | IVO VIEIRA BARBOSA |
13 | 375 | JANDA CAROLINE BOSQUETTE |
14 | 379 | JÉSSICA PRIMAVERA DA SILVA |
15 | 382 | JONNY ERICSON ABRAO CATARIN |
16 | 389 | JULIANO RODRIGO ZACHEO |
17 | 390 | JULIO CESAR DA SILVA SANTOS |
18 | 402 | MARCELO DE BARROS SAGAE |
19 | 404 | MARCIA OLOS |
20 | 406 | MARCIO DE SOUZA PEREIRA |
21 | 407 | MARCIO FERNANDO CASADO |
22 | 414 | MARIA DE FATIMA RETROZ |
23 | 417 | MATEUS DE BARROS SAGAE |
24 | 422 | PAULO LUPATÉLI CARPANESE |
25 | 424 | RAPHAEL AUGUSTUS DA SILVA OLIVEIRA |
26 | 428 | RENATO DE REZENDE CAZARI |
27 | 429 | RICARDO TAKESHI SAKAI |
28 | 432 | ROSA ODETE DA SILVA |
29 | 436 | SIDINEI DE MATOS |
30 | 437 | SILMARA BARBOSA |
31 | 441 | SIRLENE FRATA PAVANELO |
32 | 443 | TÂNIA DA SILVA RAIZER NUNES |
33 | 445 | THAYNAN APARECIDA GOUDINHO DE SOUZA |
34 | 446 | THIAGO DE ALMEIDA |
35 | 455 | VALERIA DE ALMEIDA CAMPOS |
36 | 457 | VANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA |
37 | 459 | VIVIAN BORGES SURANY |
38 | 463 | WELFRID BECK |
39 | 465 | WILLIAM BUENO DA SILVA |
40 | 468 | WILSON PEDROSO DIAS |
IFPR - Campus Campo Largo |
CL01 - Eletrotécnica (Noite ) |
Ordem | Inscrição | Nome |
1 | 479 | ALESSANDRO IAVORSKI |
2 | 480 | ALEXANDRE CUSTODIO TELESSE |
3 | 489 | ALINE BATISTA AIKO |
4 | 494 | ANDRÉA ALVES CAMARGO |
5 | 497 | ANGELO CANTERI NETO |
6 | 515 | CEZAR AUGUSTO SILVA |
7 | 525 | DAGNER AUGUSTO SEGURO |
8 | 531 | DANIEL RODRIGUES DE MOURA |
9 | 540 | DOUGLAS HENRIQUE BORGES |
10 | 542 | DULCIMAR BATISTA FERREIRA |
11 | 545 | EDSON GERALDO GOMES DA SILVA |
12 | 546 | EDSON JOARES MARCONDES |
13 | 548 | ELAINE CRISTINA KERLING |
14 | 551 | ELIENAI MIGUEL |
15 | 560 | FABIANO ALMEIDA DE FREITAS |
16 | 572 | FERNANDO ZANIN |
17 | 575 | FRANCISCO FERREIRA SANTOS |
18 | 582 | GILMAR ANDRE KRUPA |
19 | 583 | GIOVANY COLTRO |
20 | 588 | JACIEL ANTONIO DE SOUZA FERREIRA |
21 | 591 | JAQUELINE BUSMEYER DA SILVA |
22 | 592 | JEAN CARLOS ANDRADE DE FREITAS |
23 | 597 | JOÃO ALBERTO BERTOJA |
24 | 598 | JOÃO CARLOS FRACARO MARTINS |
25 | 606 | JOSE EDUARDO PEDROSO DOS SANTOS |
26 | 608 | JOSE MARCELO KAMINSKI |
27 | 609 | JOSNEI LUIS DANELIU |
28 | 616 | LEANDRO JOÃO DE OLIVEIRA |
29 | 618 | LEANDRO MANEIRA CAMPAGNARO |
30 | 625 | LUCIANO RIPKA |
31 | 626 | LUIS FERNANDO DA SILVA |
32 | 637 | MARCELO JOSE GARCIA |
33 | 640 | MARCELO LIONDY DE SANTANA |
34 | 647 | MARIO VILMAR HORBUCH |
35 | 660 | NEURHY MOREIRA GANDIN |
36 | 666 | PATRICIA DE OLIVEIRA |
37 | 673 | REGINALDO SEDOSKI |
38 | 680 | RONALDO DA SILVA |
39 | 698 | VANDERLEI NUNES CAETANO |
40 | 704 | VINICIUS ODILON CATTONI |
CL02 - Mecânica (Noite ) |
Ordem | Inscrição | Nome |
1 | 713 | ADEMAR GIOVANI DE ALMEIDA |
2 | 717 | ADRIANO BERTOJA |
3 | 723 | ALFREDO SCIARRA NETO |
4 | 724 | AMILTON MACHADO DA SILVA |
5 | 729 | ANDRE AUGUSTO CAMILO |
6 | 736 | ANGELO FERNANDO PROTZEK |
7 | 737 | ANNA CLAUDIA WAL |
8 | 740 | ANTONIO CARLOS KULKA |
9 | 741 | ARNALDO PEREIRA |
10 | 746 | CASSIO QUEIROZ PEREIRA |
11 | 761 | DANILO ANTONIO VENSKI |
12 | 765 | DENISE CARLA GIMENEZ |
13 | 777 | EDSON LUIZ FRANCO |
14 | 783 | ELINTON JOSE AGGIO |
15 | 786 | ELITON RANGEL DAMASCENO |
16 | 787 | ELVIS FERNANDO MAGATON |
17 | 790 | ERISLEYNI PATRÍCIA SCHIPIURA |
18 | 810 | GEOVANI DAGNONI |
19 | 811 | GEOVANI HELANSKI |
20 | 814 | GILIANO JOSÉ FABRI |
21 | 822 | GUSTAVO ACÁCIO MARZANI |
22 | 826 | HENRIQUE DZIOBA FELICIANO |
23 | 855 | JULIO CEZAR CARVALHO |
24 | 856 | KELI BALABA |
25 | 858 | LEANDRO PEREIRA |
26 | 878 | MÁRCIO SIDLOSKI |
27 | 880 | MARCOS AURÉLIO BORGES |
28 | 893 | MAYKON PIRES DOS SANTOS |
29 | 894 | MIRIAN DE ASSIS |
30 | 901 | ODAIR JOSE FERREIRA |
31 | 907 | PAULO ROBERTO JACINTO DA ROSA |
32 | 910 | PRISCILA FERNANDA PAULISTA |
33 | 916 | RAFHAEL BERNARDELLI ROCHA |
34 | 918 | RAMON GUSTAVO IASZCZERSKI BARRAZA PIZARRO |
35 | 919 | RENATO ANTONIO LOPES DOS SANTOS |
36 | 926 | RODRIGO ALBERTO FIALKOSKI |
37 | 928 | RODRIGO GASPARETTO |
38 | 933 | RONALDO RISSARDO |
39 | 954 | VALNEI RETCIO |
40 | 957 | VILMAR RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA |
CL03 - Agroecologia (Noite ) |
Ordem | Inscrição | Nome |
1 | 964 | ADRIANA CANDIDA MARTINS |
2 | 965 | ADRIANO BATISTA |
3 | 969 | ALINE DE CARVALHO YOUSSEF |
4 | 970 | ALINE GOGOLA FEDALTO |
5 | 971 | AMANDA GABRIELLI COSTA DE MORAES |
6 | 977 | CAMILA VIDAL |
7 | 979 | CARLA JULIANA MARQUES |
8 | 984 | DANIEL MARQUES DA CRUZ |
9 | 985 | DEOMAR RIBAS BOGADO |
10 | 986 | EDIMARE APARECIDA CORDEIRO CHERVINSKE |
11 | 987 | EDINEIA CORDEIRO CHERVINSKE |
12 | 988 | EDUARDA MARIA DOMINGUES |
13 | 989 | ELAINE DE SOUZA SANTOS |
14 | 994 | ELIZANGELA PATRICIA ROSA |
15 | 998 | FERNANDA GOMES LIMA SOARES |
16 | 1002 | FRANCISCO BRUNETTA SAVIO |
17 | 1003 | GABRIELA STASSUN SIMÃO |
18 | 1005 | GISELE GASPARETO RAMOS |
19 | 1007 | HENRIQUE OSORIO |
20 | 1009 | IVANI APARECIDADE PIEDADE DE OLIVEIRA |
21 | 1012 | JESSICA HELENA RAMOS FERREIRA |
22 | 1013 | JESSICA KARINA LANGA |
23 | 1014 | JHONATAN EDUARDO DO NASCIMENTO |
24 | 1020 | KARINE KOPROVSKI |
25 | 1021 | KELI CRISTIANE SABIM |
26 | 1022 | LARISSA DE FÁTIMA FEDALTO |
27 | 1024 | LUCIANE CRISTINA MARCONATO |
28 | 1025 | LUCIANO JOSE LINS |
29 | 1033 | MARILENE BORGES DOS SANTOS |
30 | 1034 | MARINA SIQUEIRA PERSEGONA |
31 | 1035 | MARJORYH MARCELLI ROSADO ALARCON |
32 | 1038 | PATRICIA DE PINA ARAGÃO DE ANDRADE |
33 | 1040 | PRISCILA DE MOURA |
34 | 1042 | RAFAELE CRISTINE SANTOS DE MELLO |
35 | 1043 | RAFAELLA SIMONE DOS SANTOS |
36 | 1045 | RENATA MARTINS RIBEIRO |
37 | 1046 | RICARDO HEUER |
38 | 1048 | RODRIGO MASSOQUETO |
39 | 1055 | VANESSA GRIGORIO DA SILVA |
40 | 1056 | VANESSA SEGURO |
IFPR - Campus Curitiba |
CT01 - Contabilidade (Noite (1º e 2º sem) ) |
Ordem | Inscrição | Nome |
1 | 1061 | ADRIANA KLOSTERMANN DOS SANTOS |
2 | 1063 | AFRÂNIO DOS SANTOS MENDONÇA |
3 | 1064 | ALEXANDRE DA SILVA BUDZIAK |
4 | 1067 | AMANDA EDUARDA ALVES |
5 | 1068 | AMÉLIA APARECIDA CELESTINO TEIXEIRA |
6 | 1074 | ANA RITA MACHADO FERREIRA |
7 | 1075 | ANDRE DENNIS LEPECO |
8 | 1076 | ANDRE FERNANDO CASAROTTO |
9 | 1077 | ANDRESSA WOLFF CORDEIRO |
10 | 1079 | ANINE SUELLEN ROCHA SILVA |
11 | 1082 | ARIEL NORBERTO LEAL |
12 | 1084 | BEATRIZ LOUREIRO DE LIMA |
13 | 1091 | BRUNO FEDIUK DE CASTRO |
14 | 1096 | CARLA OLIVEIRA SERRA ZANETTI |
15 | 1097 | CARLOS ALBERTO JUNGLES DE CAMARGO |
16 | 1098 | CERES PRISCILA DO ROSARIO RODRIGUES DA SILVA |
17 | 1100 | CINTHIA MAYUMI TANAKA |
18 | 1102 | CRISTIANE MIRANDA |
19 | 1104 | DAIANE DIAS |
20 | 1105 | DALTON DE LARA CONDE |
21 | 1107 | DAYANE DOS SANTOS ONOFRE DE SOUZA |
22 | 1108 | DEBORA CRISTIANE TEIXEIRA |
23 | 1111 | DENISE KOSOWSKI |
24 | 1112 | DENISE MARIA CORDEIRO MOREIRA |
25 | 1116 | EDILSON AFONNSO SOARES |
26 | 1117 | EDUARDO AMADEU DESANOSKI DA SILVA |
27 | 1123 | ELZA RAQUEL CANSIAN PINTO |
28 | 1125 | EMERSON CARDOSO SROCINSKI |
29 | 1126 | ÉRICO MORAES ANDRIOLI |
30 | 1128 | EVA TERESA DA SILVA |
31 | 1131 | FABIANA DIAS |
32 | 1133 | FÁBIO LOURENÇO BANA |
33 | 1134 | FABIO MARCELO ZAMPIERI MACHADO |
34 | 1136 | FELIPE JOSÉ IANIK PERUSSOLO |
35 | 1137 | FELIPE NUNES FLORES |
36 | 1138 | FELIPE PEREIRA CORTIANO |
37 | 1140 | FRANCINE BATHKE |
38 | 1141 | FRANCISCO DE NAZARÉ PANTOJA |
39 | 1142 | FRANCIS WAGNER DA ROSA SALOMON |
40 | 1143 | GECIKA DOS SANTOS ALVES |
41 | 1145 | GILSON MIRANDA KLEINKE |
42 | 1149 | HUGO HENRIQUE SAMPAIO DE ALMEIDA |
43 | 1151 | IZABEL CRISTINI DE OLIVEIRA |
44 | 1153 | JAQUELINE DE CARVALHO PINTO |
45 | 1154 | JEFERSON LUKASKI |
46 | 1155 | JESSICA DO NASCIMENTO ANDRADE |
47 | 1159 | JORGE AUGUSTO RAMOS VEIGA |
48 | 1160 | JOSE HUMBERO MARQUES |
49 | 1162 | JULIANA DA SILVA |
50 | 1164 | JULIANO JOSÉ TEIXEIRA |
51 | 1166 | KARINA DE ALMEIDA RIBEIRO |
52 | 1170 | KELSON MORAIS MATOS |
53 | 1171 | KEROLEN CRISTINA VOGT |
54 | 1172 | KLEIBIANE MONTEIRO DO NASCIMENTO |
55 | 1174 | LEOPOLDO VENÂNCIO |
56 | 1177 | LILIAN ADRIANE TIBES |
57 | 1178 | LILIANE DO PILAR PRESTES |
58 | 1180 | LUANA SEGUNDA LESKA |
59 | 1181 | LUAN CARLOS MOREIRA RIBEIRO |
60 | 1187 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS ROSA |
61 | 1190 | MARCIA MARIA DO CARMO GOMES |
62 | 1191 | MARCIO CESAR SIMAO DA SILVA |
63 | 1194 | MARIANA DE PAULA E SILVA PITARELO |
64 | 1195 | MARIO FRESSATO FILHO |
65 | 1197 | MATHEUS MULLER DE FARIAS |
66 | 1199 | MAURA ANTONIA DE OLIVEIRA |
67 | 1200 | MAYANDRO QUADROS BARTH |
68 | 1203 | OLIVIO ANDRE ROBERTO |
69 | 1208 | PRISCILA FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA |
70 | 1209 | RAFAEL HENRIQUE MOREIRA SANDESKI |
71 | 1210 | RAFHAEL WASSERMAN |
72 | 1211 | RAPHAEL DA SILVA ESTEVÃO |
73 | 1213 | REINALDO DIAS |
74 | 1217 | ROBSON OGAWA |
75 | 1223 | RONALDO JOSÉ DA ROCHA |
76 | 1226 | SANDRA ELIZABETH ORO |
77 | 1229 | STEPHANIE HELEN GONÇALVES PEREIRA MARTINS |
78 | 1233 | TATIANE DA SILVA PEREIRA |
79 | 1235 | THIAGO AUGUSTO PELLANDA |
80 | 1241 | VANICE SAUER FRITZEN |
CT02 - Transações Imobiliárias (Noite ) |
Ordem | Inscrição | Nome |
1 | 1247 | ADÃO OLDAIR HIBNER |
2 | 1248 | ALEXANDRE LUIS SEGURO |
3 | 1250 | CRISTIANE ROMÃO |
4 | 1251 | DAVI SHIGUETOSHI TAKAHAGHI |
5 | 1252 | DAZILMA CORDEIRO MACHADO DE DEUS |
6 | 1255 | ELAINE SILVANA GARCIA |
7 | 1256 | ELIANE FERREIRA BONATO |
8 | 1258 | ELIZABETH CRISTINA DE CARVALHO |
9 | 1259 | EWERTON CARLOS TOLEDO VIEIRA |
10 | 1261 | FILIPE CESAR MENDES BALMANT |
11 | 1263 | IVAN VALÉRIO |
12 | 1264 | IVONE MINELLI |
13 | 1265 | JACIMARY CASSEB BARBOSA |
14 | 1266 | JOÃO LENON DO CARMO |
15 | 1267 | JOISETE MARIA SALMOREA |
16 | 1269 | JUAREZ MATHEUS BISCOROVAINE |
17 | 1268 | JUAREZ SILVA DE SOUZA |
18 | 1270 | KARINA COSTA DE OLIVEIRA |
19 | 1271 | KARIN CRISTINA RIBEIRO PRESTES |
20 | 1272 | LILIA DE OLIVEIRA WAHNFRIED |
21 | 1273 | LUIZ HENRIQUE CAMPOS |
22 | 1274 | MAIARA LEAL SPIACCI |
23 | 1275 | MAIRA DO CARMO MUHLSTEDK |
24 | 1276 | MARCELE BAPTISTA DE SIQUEIRA |
25 | 1277 | MARCO ANTONIO TAVARES DE MELLO |
26 | 1278 | MARCOS GONÇALVES DOS SANTOS |
27 | 1279 | MARIA APARECIDA BUENO SIQUEIRA |
28 | 1280 | MARIA CÉLIA MARTINS |
29 | 1281 | MARIA IZABEL DE MELLO PADILHA |
30 | 1283 | MARIO CEZAR DE OLIVEIRA |
31 | 1284 | PATRYCK LÁDIV |
32 | 1285 | PAULO CESAR TABORDA |
33 | 1286 | PAULO FERNANDO VEIBER |
34 | 1287 | ROBERTO PAOLO DE ROSSI |
35 | 1288 | SCHEILA MARIA CIELLO |
36 | 1289 | SIDNEY MORAES DA SILVA |
37 | 1290 | SOLEIDE MARIA VIEIRA |
38 | 1291 | TANIA TACCI GRUBER |
39 | 1292 | VALTER EDO LINZMEIER |
40 | 1293 | VIVIANE DOS SANTOS BORTOLLOTTI |
CT03 - Secretariado (Noite ) |
Ordem | Inscrição | Nome |
1 | 1294 | ALINE CRISTIANE BOCHNE |
2 | 1296 | BERENICE DE ANDRADE |
3 | 1297 | BRUNA VENTURIN DAL PRÁ |
4 | 1298 | BRUNO FRANCISCO SGODA |
5 | 1299 | CAMILA FERREIRA BORGES |
6 | 1303 | EMAIRA CAROLINE CASTELO SILVA |
7 | 1304 | FERNANDA PATRÍCIA DE SOUZA |
8 | 1305 | FRANCINE MOREIRA CORREA |
9 | 1306 | GEOVANE SANTANA PINTO |
10 | 1307 | INGRID PILANTIR FERNANDES |
11 | 1308 | ISABEL CRISTINA RODRIGUES |
12 | 1310 | JENIFFER MARTINS DE LORENA |
13 | 1311 | JENIFFER THAIS DA SILVA |
14 | 1312 | JESSICA FERNANDES VERONEZZI |
15 | 1313 | JÉSSICA PEREIRA DOS SANTOS |
16 | 1314 | JULIANE EMERICK GRUNOW |
17 | 1315 | JULIANNE TISCHENBERG VALLIM |
18 | 1316 | KARIME PEREIRA BEDNASKY AGNE |
19 | 1317 | KATIA DE ARAUJOMORAIS LEAL |
20 | 1318 | KEILA DE FREITAS MARCELINO |
21 | 1319 | LILIANI DE LIMA GOMES |
22 | 1320 | LIZIANE MARFA DE CAMPOS |
23 | 1321 | MARIA JOSEANE FERREIRA |
24 | 1322 | POLIANA MACHADO DE OLIVEIRA |
25 | 1323 | PRISCILA FERREIRA VELHO |
26 | 1325 | RENATA REIS MACEDO |
27 | 1326 | ROCINELI APARECIDA FERREIRA DA SILVA |
28 | 1327 | ROZENILDA APARECIDA FERREIRA DA SILVA |
29 | 1328 | SCARLETY DAYANE FIGURA |
30 | 1329 | THALITA GOMES DA SILVA |
31 | 1330 | VANUSA PIRES FERREIRA |
32 | 1331 | VIVIANE DA SILVA LEÃO |
CT04 - Administração (Noite ) |
Ordem | Inscrição | Nome |
1 | 1332 | ADEMILSON APARECIDO PIRES |
2 | 1334 | AKEMY ASSANUMA LOECHEL DA SILVA |
3 | 1335 | ALAN BETTINARDI |
4 | 1338 | ANA PAULA OZEAS NUNES OLIVEIRA |
5 | 1339 | ANA PAULA SOARES DE LIMA |
6 | 1346 | BRUNA BEATRIZ DE SOUZA STRASSACAPA |
7 | 1349 | CAMILA DE BRITO |
8 | 1351 | CAROLINE SZCZESZEK |
9 | 1357 | DANIELA ALVES DOS SANTOS |
10 | 1358 | DANIEL SILVA DOS SANTOS |
11 | 1363 | DENIS TIBILLETTI |
12 | 1367 | ELAINE GOMES DE OLIVEIRA |
13 | 1371 | FELIPE ALBERTO SIMAS |
14 | 1376 | GIOVANNA CEZAR QUERINO DE SOUZA |
15 | 1381 | IRIS ROCHA OLIVETTE |
16 | 1382 | IZABELE FIGURA |
17 | 1390 | JOÃO FELIX SLEMBARSKI MACHADO |
18 | 1395 | KARIN ELIZABETI DOS SANTOS |
19 | 1401 | LINDAURA BORGES MACEDO |
20 | 1402 | LORENA PAZ COSTA DA SILVA |
21 | 1403 | LUANA CRISTINA DE CASTRO SUZUKI |
22 | 1405 | LUCIANE FRESSATO |
23 | 1406 | LUIZ FERNANDO GONÇALVES FRANCO |
24 | 1407 | MARCELO FIDENCIO PERINOTTI |
25 | 1408 | MARCIO GOMES DOS SANTOS |
26 | 1409 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA |
27 | 1421 | PATRICIA SILVA OLIVEIRA |
28 | 1427 | RAQUEL CIUNEK COLAÇO |
29 | 1428 | RENATA DIONISIO |
30 | 1429 | ROBERTA WASSMANSDORF |
31 | 1430 | RODRIGO RICARDO DE JESUS |
32 | 1433 | SALOMÃO ALTANIEL PEREIRA |
33 | 1434 | SERGIO DA SILVA FILHO |
34 | 1435 | SHIRLEI DE BRUIM BARROSO |
35 | 1436 | SILMAR COELHO |
36 | 1440 | TATIANE COELHO |
37 | 1441 | THALLITA CHAGAS DE SOUA |
38 | 1442 | THIAGO DE OLIVEIRA WEINHARDT |
39 | 1446 | VERA LUCIA PEREIRA DE SOUZA |
40 | 1447 | VERA RICHTER BLOSFELD |
CT05 - Enfermagem (Manhã ) |
Ordem | Inscrição | Nome |
1 | 1459 | ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA |
2 | 1461 | ANASTASIA PUGACHEVA |
3 | 1468 | BIANCA DE FÁTIMA DISSENHA |
4 | 1486 | ELAINE CRISTINA AMADEU |
5 | 1490 | EVA MARIDES SOARES |
6 | 1491 | EVELYN MUNIKE DE ASSIS DOS SANTOS |
7 | 1493 | FERNANDA DOS SANTOS WIERBITZKI |
8 | 1497 | FRANCIELI MIQUELETTO DE OLIVEIRA |
9 | 1502 | GIOVANA ALEXANDRA ADRIAZOLA SIMONINI |
10 | 1509 | JANAINA DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO MATHIAS |
11 | 1520 | JOSIANE RAMOS DOS SANTOS |
12 | 1521 | JOSILAINE APARECIDA NOGUEIRA |
13 | 1522 | JOZILHIANE CÁSSIA CANHA |
14 | 1525 | KARINA LUCCA |
15 | 1526 | KASSIANE MIRELLE DE OLIVEIRA |
16 | 1527 | KEILA APARECIDA SEGURO |
17 | 1529 | KELLY KOTABA |
18 | 1530 | LARISSA MANUELLA ROESNER RAMOS |
19 | 1535 | LICIANE SALLUM |
20 | 1542 | MARIA APARECIDA CARDOSO DA SILVA |
21 | 1543 | MARIA CECÍLIA LOPES DE BROITMAN |
22 | 1550 | MARINA MAYUMI HANDA |
23 | 1554 | MONIQUE SATICO HAMASAKI |
24 | 1556 | NHYNEYA KHAROLINE DA SILVA ROCHA |
25 | 1559 | PATRICIA DE PAULA |
26 | 1564 | PEDRO VINICIUS PETENUCI |
27 | 1569 | RAPHAELA XAVIER DE OLIVEIRA |
28 | 1572 | RAQUEL DE OLIVEIRA AGUIAR |
29 | 1584 | SYLVIA MARIA KARKLES |
30 | 1587 | VANIA APARECIDA GONÇALVES PENAS |
CT06 - Radiologia (Manhã ) |
Ordem | Inscrição | Nome |
1 | 1593 | ALAN JHONATHAN GOUVEIA |
2 | 1597 | ALINE RAQUEL DUARTE PRADO DE ALMEIDA |
3 | 1604 | ANNA LAURA DE VULCANIS |
4 | 1606 | AYLIN MORAES DA SILVA |
5 | 1608 | BIANCA GUIMARAES MACAU GAGLIANO DE ARAUJO |
6 | 1621 | CRISTIANE MÔNICA MARTINS |
7 | 1624 | DANIELI DE FATIMA REIS |
8 | 1630 | EDSON LUIS GARCIA |
9 | 1634 | EVERTON SIMÕES DE OLIVEIRA |
10 | 1636 | FABIANO RODRIGUES DA SILVA |
11 | 1638 | FRANCIELLE DOS SANTOS DOMINGOS |
12 | 1645 | HERLON AUGUSTO LIMA DO NASCIMENTO |
13 | 1646 | IONARA RIBEIRO |
14 | 1651 | JEFFERSON DE OLIVEIRA VICENTE |
15 | 1659 | JORGE LUIZ BODDY |
16 | 1671 | KARINE BOZZA |
17 | 1682 | LUIS ANTONIO GONSALVES DA ROCHA |
18 | 1695 | MATHEUS ANDREW MARIANO NEOTTI |
19 | 1697 | MICHELE HOELSCHER MIZERSKI |
20 | 1703 | PALOMA MINERVINI TEIXEIRA |
21 | 1705 | PAULA DAIANE BUENO |
22 | 1711 | RAFAEL CHANOSKI LEITOLES |
23 | 1713 | REGIANE KOTOVICZ |
24 | 1715 | ROBERTA SOARES ESTEVES |
25 | 1722 | SIBELE BARBIERI NASCIMENTO |
26 | 1726 | SUELLEN LOPES ALVES |
27 | 1729 | TEDDY ROSA PROTICA |
28 | 1731 | THAIS JULIANA ZANINETTI MACHADO |
29 | 1733 | TYALLA MELLO AMORIM DE ARAUJO |
30 | 1735 | VALÉRIA CELESTINA TEIXEIRA |
CT07 - Massoterapia (Manhã (1º sem) ) |
Ordem | Inscrição | Nome |
1 | 1740 | ALCEU BORTOLANZA |
2 | 1741 | ALYNE CRISTHINE LEOCÁDIO |
3 | 1742 | ANA CARLA PUERARI |
4 | 1744 | ANA KELLY |
