Publicado em
Foi publicado o EDITAL PROVISÓRIO com a Nota da Entrevista e a Nota Final do Processo Seletivo do Curso de Especialização em Docência para a Educação Básica:
Confira o quadro a seguir
N° DE INSCRIÇÃO | NOTA DA PROVA ESCRITA | NOTA DA ENTREVISTA | NOTA FINAL |
01 | 5,50 | 9,00 | 6,90 |
02 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
03 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
04 | 7,70 | 9,00 | 8,22 |
05 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
06 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
07 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
08 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
09 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
10 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
11 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
12 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
13 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
14 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
15 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
16 | 5,00 | N/C | Desclassificado(a) |
17 | 9,70 | 10,00 | 9,82 |
18 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
19 | 10,00 | 10,00 | 10,0 |
20 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
21 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
22 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
23 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
24 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
25 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
26 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
27 | 9,50 | 10,00 | 9,70 |
28 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
29 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
30 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
31 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
32 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
33 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
34 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
35 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
36 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
37 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
38 | 7,00 | 9,00 | 7,80 |
39 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
40 | 6,10 | 9,50 | 7,46 |
41 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
42 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
43 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
44 | 5,00 | N/C | Desclassificado(a) |
45 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
46 | 5,00 | 8,80 | 6,52 |
47 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
48 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
49 | 6,60 | 8,50 | 7,36 |
50 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
51 | 5,00 | 9,50 | 6,80 |
52 | 7,00 | 9,80 | 8,12 |
53 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
54 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
55 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
56 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
57 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
58 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
59 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
60 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
61 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
62 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
63 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
64 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
65 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
66 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
67 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
68 | 6,80 | N/C | Desclassificado(a) |
69 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
70 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
71 | 7,00 | 9,50 | 8,00 |
72 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
73 | 7,80 | N/C | Desclassificado(a) |
74 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
75 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
76 | 7,20 | 9,50 | 8,12 |
77 | 6,00 | 9,00 | 7,20 |
78 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
79 | 8,30 | 9,50 | 8,78 |
80 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
81 | 6,40 | N/C | Desclassificado(a) |
82 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
83 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
84 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
85 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
86 | 5,50 | 7,00 | 6,10 |
87 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
88 | 5,00 | 7,00 | 5,80 |
89 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
90 | 8,20 | 8,50 | 8,32 |
91 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
92 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
93 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
94 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
95 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
96 | N/E | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
97 | 8,00 | 9,50 | 8,60 |
98 | 8,60 | 10,00 | 9,16 |
99 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
100 | N/E | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
101 | 8,80 | 9,00 | 8,88 |
102 | 6,80 | 8,00 | 7,28 |
103 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
104 | 7,00 | 9,00 | 7,80 |
105 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
106 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
107 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
108 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
109 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
110 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
111 | 7,50 | 9,00 | 8,10 |
112 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
113 | N/C | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
Legenda: N/C: Não Compareceu N/E: Não Entregou
DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO E SELEÇÃO
A média final foi atribuída pela média ponderada entre a pontuação das provas dissertativa e de entrevista, com peso 6 (seis) e 4 (quatro) respectivamente. A classificação final dos(das) candidatos(as) será obtida com base na média final, em ordem decrescente de pontuação.
DOS RECURSOS
Os(as) candidatos(as) poderão protocolar seus recursos por meio de preenchimento do seguinte formulário online: Google Forms
O prazo para interposição de recursos é de 21 a 23 de setembro de 2021;
O parecer sobre os recursos interpostos é irrecorrível.
DA MATRÍCULA
Os(as) candidatos(as) selecionados(as), classificados(as) e aprovados(as) serão convocados(as) para matrícula obedecendo rigorosamente à ordem de classificação final no processo seletivo;
Os(as) candidatos(as) aprovados(as), classificados(as) e selecionados(as), deverão efetuar a matrícula entre os dias 23/09 e 27/09 de 2021. O link para o formulário de matrícula será divulgado no edital com o Resultado Final do processo seletivo;
O(a) candidato(a) deverá inserir no formulário no ato da matrícula os seguintes documentos:
a] Cópia do Diploma de graduação reconhecido pelo MEC e/ou Atestado de Conclusão do curso de graduação;
b] Cópia do Histórico Acadêmico consolidado do curso de graduação;
c] Cópia de Certidão de Nascimento ou Casamento;
d] Cópia da Cédula de Identidade / RG;
e] Cópia do CPF;
f] Cópia do comprovante de quitação eleitoral (obtido no Cartório Eleitoral ou pelo site: https://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral);
g] Cópia de carteira de Reservista / Comprovante de quitação com o Serviço Militar (caso se aplique);
h] Cópia simples de um comprovante de endereço;
i] Uma foto 3X4.
A cópia dos documentos impressos deverão ser entregues pessoalmente ou enviados à Secretaria Acadêmica do Campus em até 30 dias após o inicio das aulas. O endereço para correspondência é Rodovia PR-454, Contorno Norte, Astorga – PR, CEP 86730-000, para mais informações o(a) estudante pode ligar para o telefone (44) 3134-8701 ou enviar e-mail para secretaria.astorga@ifpr.edu.br.
O não preenchimento do formulário de matrícula pelo(a) candidato(a) convocado(a), no dia especificado para a realização da mesma, implicará na abdicação do direito à vaga e na chamada do(a) próximo(a) candidato(a) selecionado(a), classificado(a) e aprovado(a), obedecendo-se a ordem de classificação, caso assim seja deferido pelo Colegiado do curso.
Ao final do período de matrícula, nova chamada será aberta para o preenchimento das vagas remanescentes. As regras do processo, baseadas no Edital 21 desse processo seletivo, serão especificadas no respectivo edital. Demais detalhes e publicações serão realizados no site https://ifpr.edu.br/astorga/menu-principal/nossos-cursos/pos-graduacoes/ e enviados no e-mail cadastrado na inscrição.