Componentes Curriculares
Atualizado em
Núcleos | COMPONENTES CURRICULARES | AULAS SEMANAIS POR ANO LETIVO | Hora aula | Hora relógio | |||
1º | 2º | 3º | 4° | ||||
B | Língua Portuguesa I,II,III | 3 | 3 | 3 | 360 | 300 | |
Língua Inglesa I,II,III | 2 | 2 | 2 | 240 | 200 | ||
Língua Espanhola I,II,III | 2 | 2 | 2 | 240 | 200 | ||
Educação Física I,II,III | 2 | 2 | 2 | 240 | 200 | ||
Matemática I,II,III, IV | 3 | 3 | 3 | 3 | 360 | 300 | |
Física I,II,III | 3 | 3 | 3 | 360 | 300 | ||
Química I,II,III | 2 | 2 | 2 | 240 | 200 | ||
Biologia I,II,III | 3 | 3 | 3 | 360 | 300 | ||
Geografia I, II, III | 2 | 2 | 2 | 240 | 200 | ||
História I, II, III | 2 | 2 | 2 | 240 | 200 | ||
Filosofia I,II,III | 2 | 2 | 2 | 240 | 200 | ||
Artes I,II,III | 2 | 2 | 2 | 240 | 200 | ||
Sociologia I,II,III | 2 | 2 | 2 | 240 | 200 | ||
Total de aulas por semana – Base Nacional Comum | 30 | 30 | 30 | – | – | ||
Carga horária anual (hora/aula) – Base Nacional Comum | 1200 | 1200 | 1200 | – | – | ||
Carga horária anual (hora) – Base Nacional Comum | 1000 | 1000 | 1000 | – | – | ||
TOTAL CARGA HORÁRIA DA BASE NACIONAL COMUM | 3600 | 3000 | |||||
Pe | Introdução a agroecologia | 2 | – | – | 80 | 67 | |
Criação animal I | 3 | – | – | 120 | 100 | ||
Ecologia e manejo da biodiversidade | 2 | – | – | 80 | 67 | ||
Desenho técnico e topografia | 3 | – | – | 120 | 100 | ||
Informática | 1 | – | – | 40 | 34 | ||
Prática profissional | 1 | 1 | 1 | 120 | 100 | ||
Administração e empreendedorismo rural | – | 1 | – | 40 | 34 | ||
Manejo ecológico do solo | – | 3 | – | 120 | 100 | ||
Criação animal II | – | 3 | – | 120 | 100 | ||
Recursos hídricos, irrigação e drenagem | – | 2 | – | 80 | 67 | ||
Cultivos de base ecológica I | – | 2 | – | 80 | 67 | ||
Economia e comercialização da produção agroecológica | – | – | 2 | 80 | 67 | ||
Cultivos de base ecológica II | – | – | 3 | 120 | 100 | ||
Agroindústria familiar | – | – | 2 | 80 | 67 | ||
Máquinas e mecanização agrícola | – | – | 1 | 40 | 34 | ||
Manejo ecológico de organismos espontâneos | – | – | 3 | 120 | 100 | ||
Total de aulas por semana Núcleo Profissionalizante | 12 | 12 | 12 | ||||
Carga horária anual (hora/aula) – Núcleo Profissionalizante | 480 | 480 | 480 | ||||
Carga horária anual (hora/relógio) – Núcleo Profissionalizante | 400 | 400 | 400 | ||||
CARGA HORÁRIA DO NÙCLEO PROFISSIONALIZANTE | 1440 | 1200 | |||||
Total geral de aulas por semana | 42 | 42 | 42 | ||||
Nº de componentes curriculares por ano | 19 | 19 | 19 | ||||
Carga horária anual por ano (em hora aula) | 1760 | 1760 | 1760 | ||||
Carga horária anual por ano (em hora-relógio) | 1468 | 1468 | 1468 | ||||
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 5040 | 4200 |
* LDB 9.394/96, Art. 24; Parecer CNE/CEB nº 11/2012; Resolução nº 6 de 20 de setembro de 2012.
* Carga horária total dimensionada para 40 semanas, com garantia de 200 dias letivos anuais e com duração da hora aula de 50 min.
* O curso Técnico em Agroecologia Integrado ao Ensino Médio possui uma carga horária total de 4200 horas relógio.