Anexo I – Lista de Votantes
Anexo I – Lista de Votantes
Atualizado em
Ir para a página da Comissão Eleitoral Central
Links para as listas preliminares de votantes conforme Anexo I do Edital Interno nº 10.
A numeração se refere ao número do documento no SEI.
SEÇÃO ELEITORAL | DISCENTE | DOCENTE | TÉCNICO-ADMINISTRATIVO |
ARAPONGAS | 2647555 | 2647561 | 2647562 |
ASSIS CHATEAUBRIAND | 2647586 | 2647593 | 2647595 |
ASTORGA | 2647620 | 2647622 | 2647635 |
BARRACÃO | 2647699 | 2647702 | 2647703 |
CAMPO LARGO | 2648164 | 2648169 | 2648172 |
CAPANEMA | 2648175 | 2648176 | 2648177 |
CASCAVEL | 2648180 | 2648182 | 2648184 |
COLOMBO | 2648186 | 2648187 | 2648188 |
CORONEL VIVIDA | 2648197 | 2648199 | 2648201 |
CURITIBA | 2648211 | 2648215 | 2648216 |
FOZ DO IGUAÇU | 2648223 | 2648224 | 2648225 |
GOIOERÊ | 2648230 | 2648231 | 2648232 |
IRATI | 2648233 | 2648237 | 2648238 |
IVAIPORÃ | 2648242 | 2648243 | 2648244 |
JACAREZINHO | 2648245 | 2648246 | 2648250 |
JAGUARIAÍVA | 2648253 | 2648254 | 2648255 |
LONDRINA | 2648259 | 2648261 | 2648263 |
PALMAS | 2648265 | 2648267 | 2648268 |
PARANAGUÁ | 2648273 | 2648274 | 2648275 |
PARANAVAÍ | 2648277 | 2648279 | 2648280 |
PINHAIS | 2648285 | 2648286 | 2648287 |
PITANGA | 2648289 | 2648290 | 2648291 |
QUEDAS DO IGUAÇU | 2648292 | 2648293 | 2648294 |
REITORIA | 2648316 | – | – |
TELÊMACO BORBA | 2648300 | 2648302 | 2648303 |
UMUARAMA | 2648304 | 2648305 | 2648306 |
UNIÃO DA VITÓRIA | 2648308 | 2648309 | 2648310 |
teste